当社では、産業用水中ドローン(ROV)MOGOOL(JOHNAN株式会社)を用いて、ダムや港湾等の水中インフラ長寿命化を見据えた維持・管理の機運に手軽に水中を調査できます。 水中インフラの維持・管理をはじめ、漁礁の調査や定置網の点検など水産業における活用、海底資源や深海生物の探査など、幅広い用途での利用が可能です。



| 基本項目 | MOGOOL(6thr) | |
|---|---|---|
| 本体 | サイズ(mm) | 425×330×220 |
| 重量(kg) | 3.8 | |
| ケーブル長(m) | 100 | |
| 最大浸水深度(m) | 100 | |
| 最大速度(kn) | 1.8 | |
| カメラ | 解像度 | 1920×1080 |
| 焦点距離(mm) | 2.8 | |
| 最小照度(カラー) | 0.1[lux]@F1.2 | |
| パン・チルト | ±90゜(垂直) | |
| センサ精度 | 針路 (°) | ±2 |
| 姿勢、ロールピッチ(°) | ±2 | |
| 外部温度 | ±0.8 (℃) | |
| 本体内部搭載センサ | 温度、圧力、湿度、浸水監視 | |
| 自動機能 | 自動姿勢保持等 | |
